金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 136850 | 117475 | +8.55% | 19375 | -0.13% | 14.16% | 15.20% |
铝 | 460350 | 446075 | +1.01% | 14275 | -1.55% | 3.10% | 3.18% |
锌 | 109050 | 57600 | - 0.00% | 51450 | -5.68% | 47.18% | 48.64% |
镍 | 208092 | 198774 | +1.73% | 9318 | -2.08% | 4.48% | 4.64% |
铅 | 276375 | 205075 | +3.34% | 71300 | -0.83% | 25.80% | 26.60% |
锡 | 1945 | 1365 | +1.11% | 580 | +14.85% | 29.82% | 27.22% |
铝合金 | 1500 | 1500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:1、指定日期的结算价2、指定周期的平均结算价定价公式:结算价 = 生意社基准价×K+CK:调整系数,包括账期成本等因素。C:升贴水,包括物流成本、品牌价差、区域价差等因素。客服热线:400-123-4567
公司传真:+86-123-4567
客服 QQ:1234567890
办公邮箱:admin@admin.com
公司地址:广东省广州市天河区88号
Copyright © 2002-2025 imtoken安卓app钱包 非商用版本
扫描关注公众号
扫描进入小程序