金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 141750 | 127475 | +5.16% | 14275 | -15.91% | 10.07% | 12.28% |
铝 | 462800 | 449300 | +0.51% | 13500 | -3.74% | 2.92% | 3.04% |
锌 | 100825 | 57075 | -0.00% | 43750 | -8.33% | 43.39% | 45.54% |
镍 | 209082 | 198948 | +0.27% | 10134 | -1.40% | 4.85% | 4.92% |
铅 | 275325 | 201425 | -1.33% | 73900 | +2.14% | 26.84% | 26.17% |
锡 | 1950 | 1415 | +3.66% | 535 | -7.76% | 27.44% | 29.82% |
铝合金 | 1500 | 1500 | -0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:1、指定日期的结算价2、指定周期的平均结算价定价公式:结算价 = 生意社基准价×K+CK:调整系数,包括账期成本等因素。C:升贴水,包括物流成本、品牌价差、区域价差等因素。客服热线:400-123-4567
公司传真:+86-123-4567
客服 QQ:1234567890
办公邮箱:admin@admin.com
公司地址:广东省广州市天河区88号
Copyright © 2002-2025 imtoken安卓app钱包 非商用版本
扫描关注公众号
扫描进入小程序