金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 139575 | 127500 | +0.02% | 12075 | -15.41% | 8.65% | 10.07% |
铝 | 463725 | 452225 | +0.65% | 11500 | -14.81% | 2.48% | 2.92% |
锌 | 97000 | 51350 | -10.03% | 45650 | +4.34% | 47.06% | 43.39% |
镍 | 209082 | 196770 | -1.09% | 12312 | +21.49% | 5.89% | 4.85% |
铅 | 274225 | 201700 | +0.14% | 72525 | -1.86% | 26.45% | 26.84% |
锡 | 1900 | 1390 | -1.77% | 510 | -4.67% | 26.84% | 27.44% |
铝合金 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:1、指定日期的结算价2、指定周期的平均结算价定价公式:结算价 = 生意社基准价×K+CK:调整系数,包括账期成本等因素。C:升贴水,包括物流成本、品牌价差、区域价差等因素。客服热线:400-123-4567
公司传真:+86-123-4567
客服 QQ:1234567890
办公邮箱:admin@admin.com
公司地址:广东省广州市天河区88号
Copyright © 2002-2025 imtoken安卓app钱包 非商用版本
扫描关注公众号
扫描进入小程序