金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 153850 | 141850 | +11.25% | 12000 | -0.62% | 7.80% | 8.65% |
铝 | 466025 | 452950 | +0.16% | 13075 | +13.70% | 2.81% | 2.48% |
锌 | 92275 | 48600 | -5.36% | 43675 | -4.33% | 47.33% | 47.06% |
镍 | 211254 | 195384 | -0.70% | 15870 | +28.90% | 7.51% | 5.89% |
铅 | 272975 | 201700 | 0.00% | 71275 | -1.72% | 26.11% | 26.45% |
锡 | 1875 | 1390 | 0.00% | 485 | -4.90% | 25.87% | 26.84% |
铝合金 | 1500 | 1500 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:1、指定日期的结算价2、指定周期的平均结算价定价公式:结算价 = 生意社基准价×K+CK:调整系数,包括账期成本等因素。C:升贴水,包括物流成本、品牌价差、区域价差等因素。客服热线:400-123-4567
公司传真:+86-123-4567
客服 QQ:1234567890
办公邮箱:admin@admin.com
公司地址:广东省广州市天河区88号
Copyright © 2002-2025 imtoken安卓app钱包 非商用版本
扫描关注公众号
扫描进入小程序